KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | |||
KRITERIA PENETAPAN KETUNTASAN | NILAI KKM | |||
KOMPLEKSITAS | DAYA DUKUNG | INTAKE | ||
1.1 Menemukan pokok-pokok isi sambutan/ khotbah yang didengar · Mencatat pokok-pokok isi sambutan atau khotbah yang didengarkan · Menuliskan pokok-pokok isi sambutan tersebut ke dalam beberapa kalimat · Menyampaikan (secara lisan) ringkasan sambutan atau khotbah | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | TINGGI (81) TINGGI (83) TINGGI (83) | SEDANG (65) SEDANG (68) SEDANG (67) | 70 72 72 71 |
1.2 Merangkum isi pembicaraan dalam wawancara · Mencatat pokok-pokok pembicaraan dalam wawancara : siapa yang mewawancarai dan siapa yang diwawancarai, serta apa isi pembicaraannya · Merangkum seluruh isi pembicaraan dalam beberapa kalimat · Menyampaikan (secara lisan) isi rangkuman kepada orang lain | SEDANG (65) TINGGI (50) SEDANG (65) | TINGGI (81) TINGGI (81) TINGGI(85) | SEDANG (65) SEDANG (68) SEDANG (65) | 70 66 72 69 |
2.1 Menjelaskan secara lisan uraian topik tertentu dari hasil membaca (artikel atau buku) · Mendata pokok-pokok isi artikel/ buku yang diperoleh dari hasil membaca · Menyampaikan (secara lisan) isi artikel dengan memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar · Mengemukan hal-hal yang menarik dalam artikel/ buku yang telah dibacanya dengan memberikan alasan | RENDAH (81) SEDANG (65) SEDANG (65) | TINGGI (81) TINGGI (81) TINGGI (81) | SEDANG (68) SEDANG (65) SEDANG (65) | 77 70 70 72 |
2.2 Menjelaskan hasil wawancara tentang tanggapan narasumber terhadap topik tertentu · Mencatat pokok-pokok hasil wawancara topik tertentu · Membuat rangkuman hasil wawancara dengan kalimat yang efektif · Menyampaikan rangkuman hasil wawancara | RENDAH (81) SEDANG (65) SEDANG (65) | SEDANG (80) SEDANG (70) SEDANG (80) | SEDANG (68) SEDANG (67) SEDANG (68) | 76 67 71 71 |
3.1 Menemukan perbedaan paragraf induktif dan deduktif melalui kegiatan membaca intensif · Menemukan kalimat yang mengandung gagasan utama pada paragraf · Menemukan kalimat penjelas yang mendukung gagasan utama · Menemukan paragraf induktif dan deduktif · Mengidentifikasi ciri paragraf induktif dan deduktif · Menjelaskan perbedaan antara paragraf induktif dengan induktif · Mengidentifikasi frasa nominal dalam paragraf induktif dan deduktif | RENDAH (81) SEDANG (65) SEDANG (65) RENDAH (81) SEDANG (65) RENDAH (81) | TINGGI (81) TINGGI (81) TINGGI (81) SEDANG (70) TINGGI (81) TINGGI (81) | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (68) SEDANG (65) SEDANG (67) SEDANG (65) | 76 70 71 72 71 76 73 |
3. 2 Membacakan berita dengan intonasi, lafal, dan sikap membaca yang baik · Membacakan naskah berita dengan memperhatikan penggunaan lafal, intonasi, kejelasan ucapan, tatapan mata, dan sikap membaca yang benar · Membahas pembacaan berita yang dilakukan teman · Mengidentifikasi kalimat tunggal | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | TINGGI (90) TINGGI (81) TINGGI (90) | SEDANG (79) SEDANG (67) SEDANG (65) | 75 71 73 73 |
4.1 Menulis proposal untuk berbagai keperluan · Mengidentifikasi komponen atau unsur-unsur proposal · Menulis proposal sesuai dengan keperluan dengan menerapkan kalimat tunggal · Membahas proposal dalam kelompok kecil untuk mendapatkan masukan perbaikan | RENDAH (81) SEDANG (65) SEDANG (65) | TINGGI (81) SEDANG (78) TINGGI (83) | SEDANG (67) SEDANG (67) SEDANG (70) | 76 70 73 73 |
4.2 Menulis surat dagang dan surat kuasa · Mendaftar jenis surat niaga · Menulis surat perjanjian jual – beli dan surat kuasa sesuai dengan keperluan · Menjelaskan isi surat jual-beli dan surat kuasa · Memperbaiki surat perjanjian jual beli dan surat kuasa hasil tulisan teman berdasarkan struktur kalimat dan EyD | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | TINGGI (81) TINGGI (81) TINGGI (83) TINGGI (81) | SEDANG (70) SEDANG (68) SEDANG (68) SEDANG (70) | 72 71 72 72 72 |
4.3 Melengkapi karya tulis dengan daftar pustaka dan catatan kaki · Menentukan topik atau gagasan yang akan dikembangkan dalam karya tulis (berdasarkan pengamatan atau penelitian) · Menyusun kerangka karya tulis · Mengembangkan kerangka menjadi karya tulis, dengan dilengkapi daftar pustaka dan catatan kaki · Menyunting karya tulis yang dilengkapi daftar pustaka dan catatan kaki karya sendiri atau karya teman berdasarkan struktur kalimat dan EyD | RENDAH (81) SEDANG (65) TINGGI (50) SEDANG (65) | SEDANG (80) SEDANG (80) SEDANG (78) SEDANG (75) | SEDANG (70) SEDANG (68) SEDANG (67) SEDANG (68) | 77 71 65 69 70 |
5.1 Mengidentifikasi peristiwa, pelaku dan perwatakannya, dialog, dan konflik pada pementasan drama · Menentukan tokoh, peran, dan wataknya · Menentukan konflik dengan menunjukkan data yang mendukung · Menentukan tema dengan alasan · Menentukan pesan dengan data yang mendukung · Merangkum isi drama berdasarkan dialog yang didengar · Mengaitkan isi drama dengan kehidupan sehari-hari. | RENDAH (81) SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) RENDAH (81) | TINGGI (81) SEDANG (75) SEDANG (75) SEDANG (75) SEDANG (76) SEDANG (70) | SEDANG (70) SEDANG (68) SEDANG (67) SEDANG (68) SEDANG (68) SEDANG (67) | 77 69 69 69 70 73 71 |
5.2 Menganalisis pementasan drama berdasarkan teknik pementasan · Mengidentifikasi pementasan drama berdasarkan gerak atau action para tokoh ( mimik, pantomimik (gerak anggota tubuh yang lain), blocking (posisi aktor di atas pentas) · Menjelaskan tata busana yang dipakai para tokoh cerita · Menjelaskan tata panggung yang menggambarkan peristiwa (tempat, waktu, suasana) · Menjelaskan tata bunyi (efek dan musik) · Menjelaskan tata lampu | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | SEDANG (75) SEDANG (75) SEDANG (75) SEDANG (73) SEDANG (78) | SEDANG (67) SEDANG (70) SEDANG (69) SEDANG (70) SEDANG (70) | 69 70 70 69 71 69 |
6.1 Menyampaikan dialog disertai gerak-gerik dan mimik, sesuai dengan watak tokoh · Membaca dan memahami teks drama yang akan diperankan · Menghayati watak tokoh yang akan diperankan · Menyampaikan dialog disertai gerak-gerik dan mimik, sesuai dengan watak tokoh | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | SEDANG (77) SEDANG (70) SEDANG (75) | SEDANG (69) SEDANG (68) SEDANG (68) | 70 68 69 69 |
6.2 Mengekpresikan perilaku dan dialog tokoh protaganis dan atau antagonis · Membaca dan memahami teks drama yang akan diperankan · Menghayati watak tokoh yang akan diperankan · Mengekpresikan perilaku dan dialog tokoh protogonis, antagonis, atau tirtagonis · Mendiskusikan pengekspresian perilaku dan dialog yang disampaikan teman | RENDAH ( 81) SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (75) | SEDANG (78) SEDANG (75) SEDANG (70) SEDANG (72) | SEDANG (68) SEDANG (68) SEDANG (69) SEDANG (68) | 76 69 68 71 71 |
7.1 Menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat · Mengidentifikasi ciri hikayat sebagai bentuk karya sastra lama · Menemukan unsur-unsur intrinsik ( alur, tema, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat) dalam hikayat · Menceritakan kembali isi hikayat dengan bahasa sendiri | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | SEDANG (70) SEDANG (75) SEDANG (68) | SEDANG (68) SEDANG (68) SEDANG (68) | 68 69 67 68 |
7.2 Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan · Menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik ( alur, tema, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat) novel Indonsia · Menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik ( alur, tema, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat) novel terjemahan · Membandingkan unsur-nekstrinsik dan intrinsik novel terjemahan dengan novel Indonesia | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | SEDANG (71) SEDANG (70) SEDANG (74) | SEDANG (70) SEDANG (69) SEDANG (68) | 69 68 69 69 |
8.1 Mengungkapkan prinsip-prinsip penulisan resensi: - identitas buku - kepengarangan - keunggulan buku - kelemahan buku - ikhtisar (inti permasalahan) dengan bahasa yang komunikatif dan penggunaan EYD - kesimpulan | RENDAH (81) | SEDANG (69) | SEDANG (67) | 72 |
8.2 Mengaplikasikan prinsip-prinsip penulisan resensi · Menulis resensi novel dengan memperhatikan - identitas buku - kepengarangan - keunggulan buku - kelemahan buku - ikhtisar (inti permasalahan) dengan bahasa yang komunikatif dan penggunaan EYD | SEDANG (65) | SEDANG (71) | SEDANG (68) | 68 |
9.1 Merangkum isi pembicaraan dalam suatu diskusi atau seminar · Mencatat pokok-pokok pembicaraan: siapa yang berbicara dan apa isi pembicaraannya · Merangkum seluruh isi pembicaraan ke dalam beberapa kalimat · Menanggapi rangkuman yang dibuat teman | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | TINGGI (81) TINGGI (81) TINGGI (81) | SEDANG (68) SEDANG (68) SEDANG (70) | 71 71 72 71 |
9.2 Mengomentari pendapat seseorang dalam suatu diskusi atau seminar · Mengajukan pertanyaan · Menanggapi pembicara dalam bentuk kritikan atau dukungan · Menambahkan alasan yang dapat memperkuat tanggapan | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | TINGGI (81) TINGGI (81) TINGGI (82) | SEDANG (78) SEDANG (70) RENDAH (60) | 75 72 69 72 |
10.1 Mempresentasikan hasil penelitian secara runtut dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar · Menuliskan pokok-pokok yang akan disampaikan secara berurutan · Mengemukakan ringkasan hasil penelitian · Menjelaskan proses penelitian dan hasil penelitian dengan kalimat yang mudah dipahami | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | TINGGI (81) SEDANG (71) SEDANG (75) | SEDANG (69) SEDANG (70) SEDANG (68) | 72 69 69 70 |
10.2 Mengomentari tanggapan orang lain terhadap presentasi hasil penelitian · Mengemukakan tanggapan yang mendukung hasil penelitian · Menanggapi kritikan terhadap hasil penelitian · Menyampaikan alasan yang mendukung penolakan · Mengomentari tanggapan orang lain terhadap presentasi hasil penelitian | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | SEDANG (75) SEDANG (78) SEDANG (70) SEDANG (68) | SEDANG (68) SEDANG (69) SEDANG (73) SEDANG (69) | 69 71 69 67 69 |
11.1 Mengungkapkan pokok-pokok isi teks dengan membaca cepat 300 kata per menit · Membaca cepat ± 300 kata per menit · Menjawab secara benar 75% dari seluruh pertanyaan yang tersedia · Mengungkapkan pokok-pokok isi bacaan | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | TINGGI (81) TINGGI (83) TINGGI (81) | SEDANG (65) SEDANG (68) SEDANG (68) | 70 72 71 71 |
11.2 Membedakan fakta dan opini pada editorial dengan membaca intensif Menemukan fakta dan opini penulis tajuk rencana atau editorial · Membedakan fakta dengan opini · Mengungkapkan isi tajuk rencana/editorial | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | TINGGI (81) SEDANG (80) TINGGI (81) | SEDANG (67) SEDANG (68) SEDANG (68) | 71 71 71 71 |
12.1 Menulis rangkuman/ringkasan isi buku · Mendaftar pokok-pokok pikiran buku yang sudah dibaca · Membuat ringkasan dari seluruh isi buku · Mendiskusikan ringkasan untuk mendapatkan masukan dari teman | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | TINGGI (81) TINGGI (81) TINGGI (81) | SEDANG (70) SEDANG (68) SEDANG (70) | 72 71 72 72 |
12.2 Menulis notulen rapat sesuai dengan pola penulisannya · Mengidentifikasi dua notulen rapat atau lebih · Mencatat perbedaan dan persamaan antara dua notulen rapat atau lebih · Menemukan pola penulisan notulen rapat yang lengkap · Menulis notulen rapat · Mendiskusikan notulen rapat yang telah dibuat | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | TINGGI (81) SEDANG (80) TINGGI (81) SEDANG (75) TINGGI (81) | SEDANG (75) SEDANG (70) SEDANG (70) SEDANG (75) SEDANG (75) | 74 72 72 72 74 72 |
12.3 Menulis karya ilmiah seperti hasil pengamatan, dan penelitian · Mendaftar hal-hal yang perlu ditulis, berdasarkan topik yang dipilih · Menentukan gagasan yang akan dikembangkan dalam karya tulis (berdasarkan pengamatan atau penelitian) · Menyusun kerangka karya tulis · Mengembangkan kerangka menjadi karya tulis, dengan dilengkapi daftar pustaka · Menyunting karya tulis sendiri atau karya teman | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | TINGGI (81) SEDANG (80) TINGGI (81) SEDANG (76) SEDANG (76) | SEDANG (70) SEDANG (68) SEDANG (70) SEDANG (68) SEDANG (68) | 72 71 72 70 70 71 |
13.1 Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar dalam cerpen yang dibacakan · Mengidentifikasi alur , penokohan, dan latar cerpen yang didengar · Mendiskusikan alur, penokohan, dan latar cerpen | SEDANG (65) SEDANG (65) | SEDANG (75) SEDANG (76) | SEDANG (70) SEDANG (70) | 70 70 70 |
13.2 Menemukan nilai-nilai dalam cerpen yang dibacakan · Menemukan nilai moral, budaya, dan social dalam cerpen · Mendiskusikan nilai-nilai tersebut | SEDANG (65) SEDANG (65) | SEDANG (75) SEDANG (78) | SEDANG (65) SEDANG (70) | 68 71 69 |
14.1 Mengekspresikan dialog para tokoh dalam pementasan drama · Menghayati watak tokoh yang akan diperankan · Mengekspresikan dialog para tokoh dalam pementasan drama · Menanggapi penampilan dialog para tokoh dalam pementasan drama | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | SEDANG (75) SEDANG (76) SEDANG (80) | SEDANG (65) SEDANG (70) SEDANG (75) | 68 70 73 70 |
14.2 Menggunakan gerak-gerik, mimik, dan intonasi, sesuai dengan watak tokoh dalam pementasan drama · Memerankan drama dengan memperhatikan penggunaan lafal, intonasi, nada/tekanan, mimik/gerak-gerik yang tepat sesuai dengan watak tokoh · Menanggapi peran yang ditampilkan dalam pementasan drama | SEDANG (65) SEDANG (65) | SEDANG (71) TINGGI (81) | SEDANG (68) SEDANG (75) | 68 74 71 |
15.1 Mengungkapkan hal-hal yang menarik dan dapat diteladani dari tokoh · Mengungkapkan hal-hal yang menarik tentang tokoh dalam buku biografi yang dibaca · Merefleksikan tokoh dengan diri sendiri · Menemukan tokoh yang mirip pada tokoh lain · Menemukan hal-hal yang bisa diteladani tentang tokoh tersebut | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | TINGGI (81) SEDANG (75) EDANG (73) TINGGI (83) | SEDANG (75) SEDANG (70) SEDANG (70) SEDANG (75) | 74 70 69 74 72 |
15.2 Membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan dengan hikayat · Mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat, novel Indonesia dan novel terjemahan sebagai bentuk karya sastra · Menjelaskan unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat, novel Indonesia dan novel terjemahan · Membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat, novel Indonesia dan novel terjemahan | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | SEDANG (70) SEDANG (70) SEDANG (70) | SEDANG (70) SEDANG (68) SEDANG (70) | 68 68 68 68 |
16.1 Mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog naskah drama · Menulis teks drama dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk: - Mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog - Menghidupkan konflik - Memunculkan penampilan (performance) | SEDANG (65) | SEDANG (69) | SEDANG (68) | 67 |
16.2 Menarasikan pengalaman manusia dalam bentuk adegan dan latar pada naskah drama · Mendaftar pengalaman sendiri yang menarik · Menarasikan pengalaman sendiri dalam bentuk adegan drama · Menghadirkan latar yang mendukung adegan | SEDANG (65) SEDANG (65) SEDANG (65) | SEDANG (70) SEDANG (70) SEDANG (70) | SEDANG (70) SEDANG (65) SEDANG (65) | 68 67 67 67 |
KKM MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
REKAPITULASI KKM
SK | KD | KKM SK | KKM KD | KKM MATA PELAJARAN | ||
1 | 2 | 3 | ||||
1 | 71 | 69 | - | 70 | 70 | 1122/16 = 70.125 70 |
2 | 72 | 71 | - | 71 | 71 | |
3 | 73 | 73 | - | 73 | 73 | |
4 | 73 | 72 | 70 | 72 | 72 | |
5 | 71 | 69 | - | 70 | 70 | |
6 | 69 | 69 | - | 69 | 69 | |
7 | 68 | 69 | - | 68 | 68 | |
8 | 72 | 68 | - | 70 | 70 | |
9 | 71 | 72 | - | 71 | 71 | |
10 | 70 | 69 | - | 69 | 69 | |
11 | 71 | 71 | - | 71 | 71 | |
12 | 72 | 72 | 71 | 72 | 72 | |
13 | 70 | 69 | - | 69 | 69 | |
14 | 70 | 71 | - | 70 | 70 | |
15 | 72 | 68 | - | 70 | 70 | |
16 | 67 | 67 | - | 67 | 67 |
KKM MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA : 70
Mengetahui Bantaeng, 19 Agustus 2009
Kepala SMA Negeri 1 Tompobulu, Guru Mata Pelajaran,
DRS. H. ABD. HARIS IHSAN, S. Pd.
NIP 19650107 1999103 1 012 NIP 19770525 200701 1 019